Está é uma tabela de medida de referência de nossas lingeries. Informamos que podem variar a depender da marca e modelo. Tendo dúvidas, solicite atendimento de uma de nossas consultoras. 📏
| Tamanho | Busto | Torax | (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 82 - 86 | 69 - 72 | |
| M | 87 - 91 | 73 - 77 | |
| G | 92 - 96 | 78 - 82 | |
| GG | 97 - 101 | 83 - 87 | |
| 48 | 102 - 105 | 88 - 91 | |
| 50 | 106 - 109 | 92 - 96 | |
| 52 | 110 - 113 | 97 - 101 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 62 - 69 | 83 - 92 | |
| M | 70 - 77 | 93 - 100 | |
| G | 78 - 85 | 101 - 108 | |
| GG | 86 - 93 | 109 - 116 | |
| G 48 | 94 - 101 | 117 - 124 | |
| G 50 | 102 - 108 | 125 - 131 | |
| G 52 | 109 - 115 | 132 - 138 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Busto | Torax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| P | 82 -86 | 68 - 72 | 60 - 68 | 84 - 90 |
| M | 87 - 91 | 73 - 77 | 68 - 76 | 90 - 96 |
| G | 92 - 96 | 78 - 82 | 76 - 84 | 96 - 104 |
| GG | 97 - 101 | 83 - 87 | 84 - 92 | 105 - 112 |
| 48 | 102 - 105 | 88 - 91 | 93 - 97 | 113 - 117 |
| 50 | 106 - 109 | 92 - 96 | 98 - 102 | 118 - 122 |
| 52 | 110 - 113 | 97 - 101 | 103 - 108 | 123 - 127 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
**Calcinhas Tamanho Único com regulagem vestem do P ao GG